2019: ожидания оправдаются !
Доступно для заказов
Раттлины (ВИБ) |
новых расцветок |
Вес (гр) |
Длина (мм) |
плавучесть | |
VIKA 75S | 12 (новинка) | 16 | 75 | Sinking | |
TRANCE 80S | 12 (новинка) | 20 | 80 | Sinking | |
SAVIOR 76S | 12 (новинка) | 24 | 76 | Sinking | |
WOLF 70S | 12 (новинка) | 19 | 70 | Sinking | |
|
|||||
Кренки |
новых расцветок |
Вес (гр) |
Длина (мм) |
Заглубление (м) | плавучесть |
AGENT 40F | 29 (новинка) | 5,0 | 40 | 0,5 - 1,0m | Floating |
MACHO MR 42F | 12 (новинка) | 6,2 | 42 | 0,3 - 0,7m | Floating |
FUGAZ 42F | 12 (новинка) | 5,3 | 42 | 0,3 - 0,7m | Floating |
FUGAZ SSR 42F | 25 (новинка) | 5,8 | 42 | 0,1 - 0,3m | Floating |
CHEF SSR 38F | 26 (новинка) | 4,2 | 38 | 0,1 - 0,3m | Floating |
AGENT SSR 40F | 13 | ||||
CHAFER 40F | 9 | ||||
CHEF 38F | 6 | ||||
FUGAZ 32F | 12 | ||||
FUGAZ SSR 36F | 20 | ||||
MACHO SR 42F | 11 | ||||
PLUG SSR 38F | 4 | ||||
SWING SR 35F | 5 | ||||
SWING XC 36F | 6 | ||||
WIST 65F | 9 | ||||
WIST 75F | 10 | ||||
|
|||||
Минноу |
новых расцветок |
Вес (гр) |
Длина (мм) |
Заглубление (м) | плавучесть |
TAMER 112SP | 15 (новинка) | 12,7 | 112 | 0,3 - 0,5m | Suspending |
SATANA 115F | 14 (новинка) | 17,0 | 115 | 0,1 - 0,4m | Floating |
CHANCE MR 130SP | 18 (новинка) | 22,0 | 130 | 1,8 - 2,0m | Suspending |
ASTROLOG 115SP | 6 | ||||
BAD 60F | 5 | ||||
CHANCE 115SP | 6 | ||||
CHANCE 130SP | 7 | ||||
DEEP GAZ 70F | 17 | ||||
DEEP GAZ 90F | 19 | ||||
DRAGA MR 130SP | 4 | ||||
FLIRT 115SP | 5 | ||||
GNOM 45SS | 11 | ||||
JASS 120F | 12 | ||||
JASS 90F | 11 | ||||
MOVER 90SP | 3 | ||||
PASTOR 100SP | 3 | ||||
SPEAKER 110F | 11 | ||||
WATSON 110SP | 9 | ||||
WATSON DR 80SP | 6 |
***********оптовый прайс-лист по запросу / для зарегистрированных юр. лиц************